 |
| DAB ("original flavour") |
 |
| DAB+ |
 |
| Radio Numérique Terrestre (RNT) (DMB) |
 |
| Band III |
 |
| L-band |
Want to know how it works?
Apart from the DAB specification itself, this is the closest thing to a DAB Bible that you will find. The book is now in its third edition and has been updated to include recent developments such as DMB and DAB+. Digicomparison's Digital Radio page offers more reading suggestions about various digital radio systems, including DAB.
|
|
The laws of physics!
The laws of physics don't change just because it's "digital". Whether you're receiving DAB or DMB, indoors or outdoors, the only way to ensure good reliable reception is to feed your receiver with a good signal. If you're using a small portable receiver with a telescopic antenna, then your options are limited. You'll need to find the position in your home that produces the strongest signal. Your home is a breeding ground for clicks and splats. Most refrigerators, freezers, airconditioning units, water heaters, washing machines, etc. can produce substantial amounts of radio interference as they switch themselves on an off. But if you have a receiver with a socket for an antenna, then resist the temptation to connect it to a wire coat hanger and get yourself a good outdoor antenna. Not only will you find a stronger signal up there, but it will be further away from the sources of all those nasty "splats". |
|
|
Ensemble Label
| EId | |
3 Stereo |
 3 Stereo | 4 Joint Stereo | 3 Joint St. LSF | 3 Mono | 3 Mono LSF | 3 Dual Channel | 3 Packet Data | 3 Stream Data | 3 Stereo AAC + | 3 Mono AAC + | | | IV | TII |
|
|
|
Australia
|
|
|
|
Broadcasts in Australia use DAB+. Wohnort recommends that you buy a receiver that is DAB+ capable if you intend to use it in this country.
|
Adelaide
Both DAB+ ensembles are now transmitting in Adelaide.
|
Adelaide 1
Block 9B: 204.640 MHz
Operator: Digital Radio Broadcasting Adelaide Pty. Ltd.
Site: Crafers (Mt. Lofty)
On-Air: May 2009
DAB+ Adelaide
|
| Bird Radio | | 64 kbit/s | DAB+ | Pop Music |
| Cruise 1323 | 1062 | 80 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| FIVEaa | 1089 | 64 kbit/s | DAB+ | Current Affairs |
| Koffee | 108B | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| Mix102.3 | 1061 | 80 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| Mix102.3 Plus | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| NovaNation | 108A | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| Nova 919 | 1088 | 64 kbit/s | DAB+ | Pop Music |
| Radar Radio | 1077 | 64 kbit/s | DAB+ | Pop Music |
| SAFM | 1074 | 64 kbit/s | DAB+ | Pop Music |
| The Edge Digital | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| Triple M | 1075 | 64 kbit/s | DAB+ | Rock Music |
Source: Commercial Radio, 26.05.2009
DTVforum, 30.05.2009
AB, 04.06.2009
AB, 04.09.2009
|
Adelaide 2
Block 9C: 206.352 MHz
Operator: ABC/SBS
Site: Crafers (Mt. Lofty)
On-Air: June 2009
AD ABC&sbs Radio
|
| 891 ABC Adelaide | | 64 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| ABC Classic FM | | 80 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| ABC Country | | 80 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| ABC Dig Music | | 80 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| ABC Grandstand | | 48 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| ABC Grandstand 2 | | 72 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| ABC Jazz | | 80 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| ABC News Radio | | 48 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| ABCRadioNational | | 64 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| SBS Radio 1 | | 40 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| SBS Radio 2 | | 40 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| SBS Radio 3 | | 40 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| SBS Radio 4 | | kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| SBS Radio 1+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| SBS Radio 2+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| SBS Radio 3+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| SBS Radio 4+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| SBS Radio 6 | | 40 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
| triple j | | 80 kbit/s | DAB+ | Mo PTy |
Source: Commercial Radio
AB, 04.09.2009
|
Brisbane
All three DAB+ ensembles are now transmitting in Brisbane.
|
Brisbane 1
Block 9A: 202.928 MHz
Operator: Digital Radio Broadcasting Brisbane Pty. Ltd.
Site: Mount Coot-tha
On-Air: May 2009
|
DAB+ Brisbane 1
| 1006 | | | 3 Radio Tab | 3 IP Digital | 3 Nova 1069 | 3 Nova Nation | 3 973 Feel Good | 3 4KQ Classic Hits | | | I | TII | 02.06.2009 |
| 4KQ Classic Hits | 1269 | 48 kbit/s | DAB+ | |
| 4KQ Plus | 1269 | 48 kbit/s | DAB+ | |
| 973 Feel Good | 1268 | 48 kbit/s | DAB+ | |
| Arn Events | 125f | 64 kbit/s | DAB+ | |
| Nova1069 | 1254 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| NovaNation | 1255 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| 4TAB ONE | | 64 kbit/s | DAB+ | |
| 4TAB TWO | | kbit/s | DAB+ | |
| The Edge Digital | | kbit/s | DAB+ | |
| 4EVER | | kbit/s | DAB+ | |
Source: VDL, 01.06.2009
Commercial Radio Australia, 03.08.2009
dtvforum, 30.12.2009
dtvforum, 19.01.2010
|
Brisbane 2
Block 9B: 204.640 MHz
Operator: Digital Radio Broadcasting Brisbane Pty. Ltd.
Site: Mount Coot-tha
On-Air: May 2009
|
DAB+ Brisbane 2
| 1007 | | | 3 B105 | 3 Triple M | 3 Pink Radio | 3 Radar Radio | 3 4BC News | 3 4BH Best | | | I | TII | 02.06.2009 |
| 4BC News Talk | 127C | 96 kbit/s | DAB+ | |
| 4BH - Best Songs | 127D | 96 kbit/s | DAB+ | |
| B105 | 1240 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| Hot30 Jelli | 1242 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| Radar Radio | 1243 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| The Buckle | 1269 | 88 kbit/s | DAB+ | |
| Triple M | 1241 | 64 kbit/s | DAB+ | |
Source: VDL, 02.06.2009
Commercial Radio Australia, 03.08.2009
dtvforum, 30.12.2009
|
Brisbane 3
Block 9C: 206.352 MHz
Operator: ABC/SBS
Site: Mount Coot-tha
On-Air: June 2009
|
| 612 ABC Brisbane | | 64 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Classic FM | | 80 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Country | | 80 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Dig Music | | 80 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Extra | | kbit/s | DAB+ | |
| ABC Grandstand | | 48 kbit/s | DAB+ | |
| ABC News Radio | | 48 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Jazz | | 80 kbit/s | DAB+ | |
| ABCRadioNational | | 64 kbit/s | DAB+ | |
| triple j | | 80 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_1 | | 48 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_1+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_2 | | 48 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_2+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_3 | | 48 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_3+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_4 | | 48 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_4+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio 6 | | 48 kbit/s | DAB+ | |
Source: DTV Forum, 08.07.2009
Commercial Radio Australia, 03.08.2009
dtvforum, 30.12.2009
|
Melbourne
All three DAB+ ensembles are now transmitting in Melbourne.
|
Melbourne 1
Block 9A: 202.928 MHz
Operator: Digital Radio Broadcasting Melbourne Pty. Ltd.
Site: Mt. Dandenong
On-Air: May 2009
DAB Melbourne 1
|
| 3MP | | 72 kbit/s | DAB+ | Easy Listening |
| 3MP-2 | | 56 kbit/s | DAB+ | Easy Listening |
| Koffee | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| NovaNation | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| Nova 100 | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SEN | | 72 kbit/s | DAB+ | Sport |
| SEN-2 | | 56 kbit/s | DAB+ | Sport |
| Sport927 | | 64 kbit/s | DAB+ | Sport |
| Vega 915 | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
Source: PB, 05.07.2009
|
Melbourne 2
Block 9B: 204.640 MHz
Operator: Digital Radio Broadcasting Melbourne Pty. Ltd.
Site: Mt. Dandenong
On-Air: May 2009
DAB Melbourne 2
|
| 3AW | | 64 kbit/s | DAB+ | Current Affairs |
| 3AW+ | | 64 kbit/s | DAB+ | Current Affairs |
| Arn Events | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| Fox | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| Gold104.3 | | 48 kbit/s | DAB+ | Other Music |
| Gold Plus | | 48 kbit/s | DAB+ | |
| Hot30 Jelli | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| Magic | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| Mix101.1 | | 88 kbit/s | DAB+ | Other Music |
| Radar Radio | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| The Buckle | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| The Edge Digital | | 80 kbit/s | DAB+ | Other Music |
| Triple M | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
Source: PB, 05.07.2009
dtvforum, 30.12.2009
|
Melbourne 3
Block 9C: 206.352 MHz
Operator: ABC/SBS
Site: Mt. Dandenong
On-Air: December 2003 - June 2008
June 2009
|
MELB DRB TRIAL
| 3001 | | 3 DIGIT.. EXTRA | 3 WORLD AUDIO R 2 | 3 SPORT DRB RADIO | 3 SBS DIGITAL RADIO | 3 Triple R 102.7FM | 3 A.. N.. | 3 ABC DIG | 3 ABC CLASSIC FM | | | I | TII | 14.09.2004 |
MELB DRB TRIAL
| 3001 | | 3 DIGIT.. EXTRA | 3 WORLD AUDIO R 2 | 3 SPORT DRB RADIO | 3 | 3 3MBS | 3 A.. N.. | 3 ABC DIG | 3 ABC CLASSIC FM | | | I | TII | 14.09.2005 |
ME ABC&sbs Radio
|
| 774 ABCMelbourne | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| ABC Classic FM | | 80 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| ABC Country | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| ABC Grandstand | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| ABCRadioNational | | 64 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| ABC Dig Music | | 80 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| ABC Jazz | | 80 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| ABC News Radio | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SBS Radio_1 | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SBS Radio_1+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SBS Radio_2 | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SBS Radio_2+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SBS Radio_3 | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SBS Radio_3+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SBS Radio_4 | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SBS Radio_4+2h | | 32 kbit/s | DAB+ | No PTy |
| SBS Radio 6 | | 48 kbit/s | DAB+ | No PTy |
Source: PB, 05.07.2009
dtvforum, 30.12.2009
|
Perth
Both DAB+ ensembles are now transmitting in Perth.
|
Perth 1
Block 9B: 204.640 MHz
Operator: Digital Radio Broadcasting Perth Pty. Ltd.
Site: Bickley
On-Air: May 2009
|
| 6ix | | 43 kbit/s | DAB+ | |
| 6PR News Talk | | kbit/s | DAB+ | |
| 92.9 Hit Music | | kbit/s | DAB+ | |
| 96fm | | kbit/s | DAB+ | |
| Hot Country | | 28 kbit/s | DAB+ | |
| Mix 94.5 | | kbit/s | DAB+ | |
| Nova 93.7 | | kbit/s | DAB+ | |
| Novanation | | kbit/s | DAB+ | |
| Perth Digital | | 43 kbit/s | DAB+ | |
| Pink Radio | | kbit/s | DAB+ | |
| Radar | | kbit/s | DAB+ | |
| 96 fm | | kbit/s | DAB+ | |
Source: Commercial Radio
DTV Forum, 20.11.2009
|
Perth 2
Block 9C: 206.352 MHz
Operator: ABC/SBS
Site: Bickley
On-Air: June 2009
|
| ABC Classic | | kbit/s | DAB+ | |
| ABC National | | kbit/s | DAB+ | |
| ABC NewsRadio | | kbit/s | DAB+ | |
| ABC Perth | | kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio | | kbit/s | DAB+ | |
Source: ABC & Commercial Radio
|
Sydney
All three DAB+ ensembles are now transmitting in Sydney. The transmissions have switched to full power, but are still liable to occasional periods of reduced power while tests continue to ensure compatability with TV transmissions on neighbouring frequencies.
|
Sydney 1
Block 9A: 202.928 MHz
Operator: Digital Radio Broadcasting Australia Pty Ltd
Site: Artarmon
On-Air: December 2003 (DAB+ from June 2009)
|
SYD1
| 2001 | | 3 2DAY | 3 ABC Classic | 3 WSFM | 3 2KY Broadcasters | | | I | TII | 15.09.2004 |
Sydney Mux1 9a
| 2001 | | 3 2DAY | 3 ABC Classic | 3 WSFM | 3 2KY extra | 3 2KY Broadcasters | | | I | TII | 15.09.2005 |
Sydney Mux1 9a
| 2001 | | 3 Mix FM | 3 2DAY | 3 ABC Classic | 3 2KY Broadcasters | | | I | TII | 16.04.2008 |
The Snapshots above show the test transmissions in Sydney before the launch of the full DAB+ service.
The most recent reported configuration is shown below.
|
| 2DAY | 119E | 64 kbit/s | DAB+ | |
| 2UE News Talk | 11B2 | 72 kbit/s | DAB+ | |
| 2UE.News Talk | 11B3 | 56 kbit/s | DAB+ | |
| Pink Radio | 11A0 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| Radar Radio | 11A1 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| SkySportsRadio1 | 11E4 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| SkySportsRadio2 | 11E5 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| SM Super Digi | 1194 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| Triple M | 119F | 64 kbit/s | DAB+ | |
Source: DTV Forum, 23.07.2009
Commercial Radio Australia, 27.07.2009
|
Sydney 2
Block 9B: 204.640 MHz
Operator: Digital Radio Broadcasting Australia Pty Ltd
Site: Artarmon
On-Air: December 2003 (DAB+ from June 2009)
The Commercial Radio site includes a coverage map of the Sydney trials.
|
Sydney Mux2 9b
| 2010 | | 3 2SM | 3 SBS Digital Two | 3 2GB | 3 Nova 969 | | | I | TII | 15.09.2004 |
Sydney Mux2 9b
| 2010 | | 3 2CH - Easy 1170 | 3 Nova 969 | 3 Triple M | 3 VEGA 95.3 | 3 2SM | 2 Test Guide | 3 Te.. Ch.. | | | I | TII | 15.09.2005 |
Sydney MUX2 9b
| 2010 | | 3 Nova 969 | 3 VEGA 95.3 | 3 | 3 Supafresh | 3 | 3 2SM | | | I | TII | 16.04.2008 |
The Snapshots above show the test transmissions in Sydney before the launch of the full DAB+ service.
The most recent reported configuration is shown below.
|
| 2CH EASY 1170 | 11D1 | 96 kbit/s | DAB+ | |
| 2GB 873 AM | 11D0 | 96 kbit/s | DAB+ | |
| The Edge Digital | 1182 | 80 kbit/s | DAB+ | |
| Koffee | 11BF | 64 kbit/s | DAB+ | |
| Mix 106.5 | 1181 | 88 kbit/s | DAB+ | |
| Nova 969 | 11BD | 64 kbit/s | DAB+ | |
| NovaNation | 11BE | 64 kbit/s | DAB+ | |
| Vega 953 | 11BC | 64 kbit/s | DAB+ | |
| WSFM ClassicHits | 1180 | 88 kbit/s | DAB+ | Other Music |
Source: DTV Forum, 23.07.2009
Commercial Radio Australia, 27.07.2009
|
Sydney 3
Block 9C: 206.352 MHz
Operator: ABC/SBS
Site: Artarmon
On-Air: June 2009
The Commercial Radio site includes a coverage map of the Sydney trials.
|
Sydney Mux3 9c
| 2021 | | 3 ABC DIG | 3 SBS Digital One | 3 2CH | 3 2UE | 3 Test Service | | | I | TII | 15.09.2004 |
Sydney Mux3 9c
| 2021 | | 3 ABC dig | 3 2UE | 3 2GB | 3 SBS Digital One | 3 2GB Plus | 3 SBS Digital Two | 2 | | | I | TII | 15.09.2005 |
Sydney Mux3 9c
| 2021 | | 3 ABC dig | 3 2UE | 3 2GB Plus | 3 SBS Digital One | 3 SBS Digital Two | 3 2GB | | 3 | | 3 | 3 | | | I | TII | 16.04.2008 |
The Snapshots above show the test transmissions in Sydney before the launch of the full DAB+ service.
The most recent reported configuration is shown below.
|
| 702 ABC Sydney | 3005 | 64 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Classic FM | 3007 | 80 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Country | 3003 | 80 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Dig Music | 3001 | 80 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Grandstand | 3008 | 48 kbit/s | DAB+ | |
| ABC Jazz | 3002 | 80 kbit/s | DAB+ | |
| ABC News Radio | 3000 | 56 kbit/s | DAB+ | |
| ABCRadioNational | 3006 | 72 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_1 | 3800 | 40 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_1+2h | 3804 | 32 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_2 | 3801 | 40 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_2+2h | 3805 | 32 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_3 | 3802 | 40 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_3+2h | 3806 | 32 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_4 | 3803 | 40 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio_4+2h | 3807 | 32 kbit/s | DAB+ | |
| SBS Radio 6 | | 40 kbit/s | DAB+ | |
| triple j | 3009 | 80 kbit/s | DAB+ | |
Source: ABC, 06.07.2009
DTVforum, 23.07.2009
|
Block LS: 1483.7 MHz
Operator: Digital Radio 2000 - a consortium of the Australian Broadcasting Corporation, the Austereo Network, the Australian Radio Network and 2KY Racing Radio
Sites: Parramatta and Optus Tower, Sydney
On-Air:
|
SYD1
| 2001 | | 3 2DAY | 3 ABC Classic | 3 WSFM | 3 2KY Broadcasters | | | II | TII | 13.09.2004 |
Sydney Mux1 9a
| 2001 | | 3 2DAY | 3 ABC Classic | 3 WSFM | 3 2KY extra | 3 2KY Broadcasters | | | II | TII | 15.09.2005 |
| 2DAY | 2005 | 192 kbit/s | Joint Stereo | No PTy |
| 2KY Broadcasters | 2001 | 128 kbit/s | Mono | No PTy |
2KY extra | | 64 kbit/s | Mono | No PTy |
| ABC Classic | 2004 | 224 kbit/s | Stereo | No PTy |
| Mix FM | 2006 | 192 kbit/s | Stereo | No PTy |
Source: Observations, 15.09.2005
Digital Radio Broadcasting Australia, 06.06.2006
|
Block L?: 1487.6 MHz
Operator: National Transmission Agency (NTA)
Sites: Bywong Hill, Black Mountain Tower, Tuggeranong Hill
Experimental broadcasts were conducted by the NTA in Canberra.
|
| | kbit/s | | |
| | kbit/s | | |
| | kbit/s | | |
| | kbit/s | | |
| | kbit/s | | |
Source: Communications Laboratory (now closed) |
Block L?: 1552.5 MHz
Operator: DOCA Communications Laboratory
Sites: Optus B3 - 156 deg. E
Experiments in S-DAB were conducted in June 1995 with further tests in December 95/January 96. According to a report by the DOCA Communications Laboratory (now closed), "as an example of how good reception can be, the team drove from Adelaide to Eucla, a distance of 1,300 km with no loss of signal except for one underpass just outside Adelaide."
|
Source: Communications Laboratory (now closed) |
|